Découvrez nos tarifs transparents et adaptés à vos besoins
Prestation / Prix² | Prix local | Prix expat (français, américaine) | Prix société | Prix association |
---|---|---|---|---|
Simple réponse à une question | 50 000 | 25 euro | 100 000 | 50 000 |
Consultation (25-30min) téléphonique | 100 000 | 75 euro | 300 000 | À négocier |
Rendez-vous en personne (1 - 2 heures) | 250 000 | 175 euro | 500 000 | À négocier |
Consultation + Rédaction d'écrit | 400 000 | 750 euro | 1 000 000 | À négocier |
Consultation + rédaction d'écrits + documentation officielle | 500 000 - 1 000 000 | 1 500 euro | 1 750 000 | À négocier |
Consultation + rédaction d'écrits + documentation officielle + Suivi | 750 000 - 1 500 000 | 3 000 euro | 2 500 000 | 550 000 |
Négociation | 1 500 000 ou une commission au pro rata de 5% du gain total de la transaction | Idem | 10 % du gain total | 5 % du gain total |
Règlement des différends | 3 000 000 ou commission 5% sur le montant des dommages et intérêts | 2 500 euro | 5 000 000 ou 15% des dommages et intérêts obtenus | À négocier |
Suivie mensuelle | À négocier | À négocier | À négocier | À négocier |
Suivie annuelle | À négocier | À négocier | À négocier | À négocier |
Procédure administrative | Prix journalier (24 heures de travail) | Frais de rapidité (expéditée) |
---|---|---|
Prix expat | 100 000 F CFA | 60 000 F CFA |
Prix local | 65 000 F CFA | 45 000 F CFA |
Prix société | 350 000 F CFA | 100 000 F CFA |
Prix association | 250 000 F CFA | 50 000 F CFA |
1. Les prix sont basés sur les nomenclatures juridiques françaises et sénégalaises des avocats et des sociétés de conseil (Arrêté ministériel n°1502 en vigueur du 30 décembre 2008, fixant le barème de référence des honoraires d'avocats à partir du 1er novembre 2009*)
2. Les prix sont annoncés en XOF (francs CFA) par défaut, toute autre devise sera spécifiée